®26502、26702、26703、26902为中门尼氟橡胶,由偏氟乙烯(VF2)和六氟丙烯(HFP)共聚而成,通常应用于汽车,液压,电器和化工等行业。孚诺林中门尼氟橡胶延展性好。它对油,燃料,脂肪族,芳香族碳氢化合物、润滑剂和大多数无机酸具有绝佳的耐受性。
常规 | |||||||||
特征 | 中等门尼粘度 | ||||||||
应用 | 轴密封件,垫片,成型管材,油封、隔膜、片材 | ||||||||
外形 | 白色或淡黄色胶片 | ||||||||
项目 | 典型值 | 试验方法 | |||||||
26502 | 26602 | 26702 | 26703 | 26802 | 26902 | ||||
物理性质 | |||||||||
氟含量(mass%) | 66 66 66 | ||||||||
密度(g/cc) | 1.81~1.83 | ||||||||
门尼粘度 | 50~59 | 60~69 | 70~79 | 65~85 | 80~99 | 90~110 | |||
水含量 | 0.15 | ||||||||
溶解度 | |||||||||
硫化特性 | |||||||||
T10(s) | <120 | <115 | <110 | <160 | <105 | <100 | ASTM D5289 | ||
T90(s) | <230 | <220 | <210 | <270 | <200 | <190 | ASTM D5289 | ||
力学性能 | |||||||||
拉伸强度(MPa) | 14.0 | 14.2 | 14.5 | 13.5 | 14.5 | 15.0 | |||
100% 模量 | 5.2 | 5.3 | 5.5 | 5.6 | 6.0 | 6.2 | |||
190 | 185 | 180 | 170 | 165 | 160 | ||||
撕裂强度(KN/m) | 20 | 20 | 21 | 20 | 22 | 23 | |||
硬度, 邵尔 A | 76 | 76 | 76 | 78 | 77 | 77 | |||
18 | 18 | 17 | 20 | 17 | 17 | ||||
ISO 188 After Dry Heat Aging;70 hours at 230℃ | |||||||||
+5 | +4 | +3 | +6 | +1 | +1 | ||||
断裂伸长率变化率(%) | -6 | -5 | -5 | -3 | -3 | -3 | |||
硬度变化率, 邵尔 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
热性能 | |||||||||
玻璃化转变温度, Tg(℃) | |||||||||
脆性温度(℃) | -30 -30 -30 -30 | ||||||||
耐化学性能 | |||||||||
3 # 标准油 | |||||||||
体积变化率(%) | +1 | +1 | |||||||
质量变化率(%) | |||||||||
配方 | 硫化条件 | ||||||||
氟橡胶 100 炭黑,N990 30 氢氧化钙 6 活性氧化镁 3 氟联5# 2.5 | 压力 | 烘箱条件 | |||||||
6min at 177°C | 24h at 230°C |
产品评价
{{name}}{{countryname}}
{{time}}{{content}}