常规 | |||||
特征 | 高门尼粘度 | ||||
应用 | 密封垫、油封、隔膜、片材 | ||||
外形 | 白色或淡黄色胶片 | ||||
项目 | 典型值 | 试验方法 | |||
26120 | 26140 | ||||
物理性质 | |||||
氟含量(mass%) | 66 | ||||
密度(g/cc) | 1.80~1.82 | 1.80~1.82 | |||
门尼粘度 | 110~129 | 130~160 | |||
水含量 | 0.06 | 0.06 | |||
溶解度 | |||||
硫化特性 | |||||
T10(s) | <80 | <70 | ASTM D5289 | ||
T90(s) | <150 | <140 | ASTM D5289 | ||
力学性能 | |||||
拉伸强度(MPa) | 14.0 | 14.5 | |||
100% 模量 | 5.8 | 6.2 | |||
170 | 160 | ||||
撕裂强度(KN/m) | 21 | 22 | |||
硬度, 邵尔 A | 78 | 78 | |||
17 | 16 | ||||
ISO 188 After Dry Heat Aging;70 hours at 230℃ | |||||
+4 | +2 | ||||
断裂伸长率变化率(%) | -3 | -3 | |||
硬度变化率, 邵尔 A | 0 | +1 | |||
热性能 | |||||
玻璃化转变温度, Tg(℃) | |||||
脆性温度(℃) | -30 | -30 | |||
耐化学性能 | |||||
3 # 标准油 | |||||
体积变化率(%) | +1 | +1 | |||
质量变化率(%) | |||||
配方 | 硫化条件 | ||||
氟橡胶 100 炭黑,N990 30 氢氧化钙 6 活性氧化镁 3 氟联5# 2.5 | 压力 | 烘箱条件 | |||
6min at 177°C | 24h at 230°C |
产品评价
{{name}}{{countryname}}
{{time}}{{content}}